Nos produits
Imprimantes multifonctions A3 couleurs
MFC-J6955DW – Imprimante multifonction jet d’encre couleur A3 professionnelle Brother avec Wi-Fi offrant des impressions économiques et de haute qualité
Conçu pour les professionnels ayant besoin de l’impression, la copie, la numérisation et la télécopie jusqu’au format A3, le MFC-J6955DW est une imprimante tout-en-un sur laquelle vous pouvez compter.
Principales caractéristiques :
• Vitesse d’impression jusqu’à 30 ipm
• Impression, copie, numérisation et télécopie A3 en recto-verso
automatique
• Ecran couleur tactile de 8,8 cm
• Connectivités Wi-Fi et Ethernet
• Double bac papier de 2 x 250 feuilles
• Bac multiformats de 100 feuilles
• Chargeur automatique de documents A3 recto-verso (ADF) 2 de 50
feuilles
• NFC (Near-Field Communication) pour l’authentification sécurisée
et l’impression et la numérisation mobiles
• Cartouches haute capacité : 6 000 pages en noir et 5 000 pages en
couleur
A propos du produit
L’imprimante MFC-J6955DW offre des fonctions d’impression, de numérisation, de copie et de télécopie A3 de haute qualité. Cette imprimante tout-en-un est dotée de la toute dernière technologie de tête d’impression, offrant une impression couleur rapide, durable et de qualité supérieure. Cette imprimante jet d’encre professionnelle à faible consommation d’énergie est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d’une imprimante robuste, fiable et économique.
- Réseau Ethernet
- Connectivités Wi-Fi WPS et Wi-Fi direct 2,4/5 GHz
- Fonctions de sécurité avancées intégrées
- Nouvelle technologie de tête d’impression
- Conception robuste et durable
- Vitesse de numérisation A4 en recto-verso automatique jusqu’à 36 ipm en noir et en couleur
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
---|---|
Fonctions | Impression, , , Fax |
Écran | Écran tactile couleur |
Taille de l’écran | 8,8 cm |
Taille maximale du papier | A3 |
Mémoire | 512 Mo |
Technologie | Jet d’encre |
Connectivité
Connectivité | Réseau Ethernet, Wifi, |
---|---|
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0, Port USB 2.0 (avant) |
NFC | Lecteur NFC intégré pris en charge pour l’impression et la numérisation. Les normes NFC comprennent : (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Interface réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Connectivité mobile
Pris en charge | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Copie
Copie recto verso | Oui |
---|---|
Résolution | A plat : Jusqu’à 600 x 600 dpi (couleur et mono). ADF (recto-verso automatique) : Jusqu’à 600 x 600 dpi (mono) et jusqu’à 300 x 600 dpi (couleur) |
Vitesse | 16 ipm Couleur / 25 ipm Mono |
Taux d’agrandissement/de réduction | 25% à 400% par tranche de 1%. |
N en 1 | Oui |
Dimensions et poids
Avec le carton | 681(L) x 561(P) x 493(H) mm |
---|---|
Avec le carton | 27,5 kg |
Sans le carton | 576(L) x 477(P) x 375(H) mm |
Poids | 24 kg |
Consommation d’énergie
En fonctionnement | 31 watts |
---|---|
Mode prêt | 6 watts |
Mode veille | 0.9 watts |
Éteint | 0.03 watts |
Télécopie
Télécopie recto verso automatique | Oui |
---|---|
Modem fax | 33.6 kbit/s |
Fax Internet | Oui |
Fax PC | Oui |
Environnement
Niveau d’humidité de fonctionnement | 20-80% |
---|---|
Température de fonctionnement | 10-35 degrés Celsius |
Puissance sonore | Mono : 6,60 B(A), Couleur : 6,64 B(A) |
Pression sonore | Impression 50 dBA, Copie 51,5 dBA |
Normes Environnementale
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation d’énergie | Impression : 31 W, en mode prêt : 6 W, en mode veille 0,9 W, éteinte : 0,03 W |
Consommation électrique typique | 0,17 kWh/semaine |
Dans l’emballage
Contenu | Cordon d’alimentation, Guide de sécurité du produit, Consommables, Guide d’utilisation, Carte de garantie, Guide de configuration rapide |
---|
Spécifications des supports
Types et poids | Bac standard : papier ordinaire, papier pour jet d’encre, papier brillant, papier recyclé | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal | Bac inférieur : papier ordinaire, papier recyclé | A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | Bac multi-formats : papier ordinaire, papier pour jet d’encre, papier brillant, papier recyclé | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard(13x20cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), Com-10, Enveloppe DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier long(longueur max: 1200mm) | ADF (recto-verso auto) : papier ordinaire, papier recyclé | Largeur 105 à 215,5 mm, Longueur 148 à 355,6 mm (longueur du papier long : 900mm) |
---|---|
Formats | Bac standard :64-220g/m2 | Bac inférieur : 64-120g/m2 | Bac multi-formats : 64-220g/m2 | ADF (recto-verso auto) : 64-120g/m2 |
Réseau
Wi-Fi Direct™ | Oui |
---|---|
Réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Sécurité du réseau filaire | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Réseau sans fil | 2.4GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Sécurité du réseau sans fil | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Systèmes d’exploitation et logiciels
Logiciels fournis – Mac | iPrint&Scan de Brother |
---|---|
Logiciels fournis – Windows | iPrint&Scan Brother, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Compatible avec | Windows® : 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server : 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS : 10.14.6/10.15.x/11 | Linux : CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS : Print |
Gestion du papier
Entrée papier | Bac standard : 250 feuilles | Bac inférieur : 250 feuilles | Bac multi-formats : 100 feuilles | ADF : 50 feuilles | *calculé avec du papier 80g/m². |
---|---|
Sortie papier | 100 feuilles A4, 50 feuilles A3 | *calculé avec du papier 80g/m² |
Impression
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 21 ipm images par minute |
---|---|
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 30 ipm pages par minute |
Résolution | Jusqu’à 1200 x 4800 dpi (Horizontal x Vertical) |
Impression recto verso automatique | Oui |
Émulations | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 4.6 secondes |
Volume mensuel recommandé | 3500 pages |
Numérisation
Numérisation recto verso | Oui |
---|---|
Résolution et zone de numérisation | A plat : 1200 x 2400 dpi (mono) / 1200 x 1200 dpi (couleur) ADF : 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (couleur) |
Vitesse | Recto (Mono et Couleur) A4 portrait : 25 ipm A4 paysage : 19 ipm A3 : 13 ipm | recto-verso (Mono et Couleur) A4 portrait : 36 ipm A4 paysage : 24 ipm A3 : 17 ipm |
Type de scanner |
Fonctions de sécurité
802.1x | Oui |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | Oui |
Automatic Intrusion Detection | Oui |
Digitally-signed Firmware | Oui |
Filtre IP | Oui |
NFC | Oui |
Port based Network Access Control | Oui |
Restrict network protocols | Oui |
Verrouillage sécurisé des fonctions v3 | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Impression sécurisée avec SSL | Oui |
Verrouillage des paramètres | Oui |
Solutions
BSI | Oui |
---|---|
Pris en charge | Web Connect de Brother, Applications Brother |
Consommables et accessoires
Accessoires | Meuble support bas MSJ6X |
---|---|
Cartouches d’encre haute capacité | Cartouches haute capacité permettant d’imprimer jusqu’à 6000 pages en noir (LC427XLBK) et 5000 pages en couleur (LC427XL C/M/Y) – conforme à la norme ISO/IEC 24711. |
Cartouches d’encre standard | Cartouches de capacité standard permettant d’imprimer jusqu’à 3000 pages en noir (LC427BK) et 1500 pages en couleur (LC427 C/M/Y) – conforme à la norme ISO/IEC 24711. |
Consommables | Le produit est livré avec des cartouches LC427. La première fois que vous installez un jeu de cartouches d’encre, la machine utilise une quantité d’encre pour remplir les tubes d’alimentation afin d’obtenir des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produira qu’une seule fois. La quantité d’encre restante sera d’un minimum de 2250 pages BK et 975 pages CMY est déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711. |
Garantie
Garantie | Garantie commerciale 2 ans intervention sur site. Garanties Brother 3 ans et 5 ans intervention sur site disponibles en option |
---|