Nos produits
Imprimantes A4 couleurs
HL-L9310CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi et NFC A4
Idéale pour les grandes entreprises, cette imprimante fiable et performante répondra à toutes les exigences des grands groupes de travail.
Répondant aux attentes d’entreprise en termes de performance, de connectivités éttendues et de sécurité, l’imprimante HL-L9310CDW est l’imprimante laser couleur dédiée à l’entreprise désireuse de conduire une politique d’impression associant service aux utilisateurs et maîtrise des coûts.
Avec la Fonction+ Secure Print+ en option, imprimez tous vos documents de façon sécurisée à l’aide d’un code PIN ou d’un badge NFC sur votre imprimante. Vous pouvez également libérer toutes vos impressions depuis n’importe quelle imprimante Brother connectée en réseau de façon sécurisée grâce à l’identification NFC avec la Fonction+ Secure Print Advanced.
Spécifications
Général
| Couleur | |
| FONCTIONS | Impression |
|---|---|
| TAILLE DE L’ÉCRAN | Ecran tactile couleur de 9.8 cm |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| CLASSIFICATION LASER | Produit laser Class 1 (IEC 60825-1:2007) |
| MÉMOIRE | 1Go |
| PROCESSEUR | Principale 800MHz – second: 133Mhz |
Connectivité
| CONNECTIVITÉ | Réseau Ethernet, Wifi |
|---|---|
| INTERFACE RÉSEAU SANS FIL | IEEE 802.11b/g/n |
| INTERFACE LOCALE | USB 2.0 & 2 x Hôte USB |
| NFC | Authentification via les cartes NFC pour sécuriser les périphériques et les terminaux mobiles compatibles NFC pour l’impression directe |
| INTERFACE RÉSEAU FILAIRE | Ethernet 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX |
Connectivité mobile
| PRIS EN CHARGE | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
|---|
Dimensions et poids
| AVEC LE CARTON | 642 (W) x 603 (H) x 578 (D) mm |
|---|---|
| AVEC LE CARTON | 26.8 kg |
| SANS LE CARTON | 441(W) x 486 (H) x 313 (D)mm |
| POIDS | 22.2 kg |
Normes Environnementale
| LABEL ENVIRONNEMENTAL BLUE ANGEL | Oui |
|---|---|
| LABEL ENVIRONNEMENTAL NORDIC SWAN | Oui |
| PUISSANCE SONORE | Impression– 6.56BA, Mode silencieux – 6.0BA, Prêt – Inaudible |
| PRESSION SONORE | Impression – 49dbA, Mode silencieux – 44dbA, Prêt – Inaudible |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TYPIQUE | 0,64 kWh/semaine |
